添加日期:2010年9月10日 阅读:2714
※火爆医药视频招商网本月留言量总4214条,留言排名前20位产品排名如下:
| 产品名称 | 留言量 | |
|---|---|---|
| 老苗王贴 | 182 | |
| 奇骨胶囊 | 63 | |
| 3快克骨1+1 | 57 | |
| 维药组方活肺宝 | 37 | |
| 双龙正骨丹 | 33 | |
| 五龙一把抓 | 28 | |
| 贴关音 | 27 | |
| 威克动力 | 27 | |
| 骨药糊糊熏灸散 | 26 | |
| 骨药三宝 | 24 | |
| 蒙药胃肠清毒丹 | 23 | |
| 锁阳育根 | 23 | |
| 气可舒 | 16 | |
| 黄金糖康 | 16 | |
| 海纳八宝 | 15 | |
| 天球活络丸 | 15 | |
| 美国金微矿矿物浓缩液 | 15 | |
| 呱呱透骨贴 | 15 | |
| 三鞭四草6粒、12粒 | 14 | |
| 刮骨金方 | 14 |
※留言量区域分析结果如下:
| 代理区域排名 | 留言量 |
|---|---|
| 河南省 | 433 |
| 山东省 | 335 |
| 河北省 | 281 |
| 辽宁省 | 271 |
| 吉林省 | 268 |
| 四川省 | 213 |
| 江苏省 | 208 |
| 黑龙江省 | 198 |
| 广东省 | 164 |
| 陕西省 | 161 |
| 湖北省 | 160 |
| 内蒙古 | 141 |
| 安徽省 | 136 |
| 山西省 | 136 |
| 湖南省 | 112 |
| 广西区 | 108 |
| 贵州省 | 90 |
| 云南省 | 88 |
| 新疆区 | 88 |
| 北京 | 80 |
| 重庆市 | 74 |
| 江西省 | 69 |
| 甘肃省 | 67 |
| 天津 | 64 |
| 浙江省 | 55 |
| 上海 | 47 |
| 福建省 | 45 |
| 宁夏区 | 41 |
| 西藏区 | 39 |
| 海南省 | 24 |
| 青海省 | 16 |
※留言地区直观分布图

※留言类别排名情况分析如下:
| 类别名称 | 留言量 | |
|---|---|---|
| 风湿骨病类 | 1163 | |
| 补肾壮阳类 | 655 | |
| 心脑血管类 | 385 | |
| 理疗器械类 | 322 | |
| 糖尿病类 | 273 | |
| 呼吸疾病类 | 237 | |
| 妇科.乳腺类 | 179 | |
| 肠胃病类 | 172 | |
| 眼.耳.发类 | 120 | |
| 其他 | 118 | |
| 前列腺.泌尿类 | 101 | |
| 皮肤病类 | 99 | |
| 祛斑.美容类 | 95 | |
| 减肥丰胸类 | 81 | |
| 肿瘤.脉管炎 | 45 | |
| 益智增高类 | 39 | |
| 痔疮.疝气.遗尿类 | 35 | |
| 鼻炎类 | 34 | |
| 安神类 | 31 | |
| 肝胆肾.结石 | 30 |
※本月分类新增产品如下:
| 类别名称 | 留言量 | |
|---|---|---|
| <71> | 290 | <72> |
| <73> | 102 | <74> |
| <81> | 82 | <82> |
| <77> | 72 | <78> |
| <75> | 60 | <76> |
| <79> | 53 | <80> |
| <89> | 32 | <90> |
| <87> | 30 | <88> |
| <83> | 29 | <84> |
| <85> | 23 | <86> |
| <91> | 23 | <92> |
| <97> | 19 | <98> |
| 皮肤病类 | 12 | <98> |
| <95> | 9 | <96> |
| <101> | 8 | <102> |
| <107> | 7 | <108> |
| <105> | 3 | <106> |
| 痔疮.疝气.遗尿类> | 2 | <104> |
| <109> | 2 | <110> |
| <99> | 1 | <100> |
※产品类别直观分布图

文章来源:
1.凡本网注明“来源:1168医药招商网”的所有作品,均为广州金孚互联网科技有限公司-1168医药招商网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:1168医药招商网http://www.1168.tv”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2.本网转载并注明自其它来源(非1168医药招商网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
3.其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。联系邮箱:2817276005@qq.com。
粤公网安备 44011102000390号